﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-02-24 Eremo di S. Onofrio e rif. Sebastiani\dati\2022-02-24 Rifugio Sebastiani (Garmin)

Data Traccia 1:    24 feb 2022
Data Traccia 2:    24 feb 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2110,49      2110,81                   2110,65
Altezza minima                 1542,56      1555,20                   1548,88
Dislivello                      567,93       555,61                    561,77
Salita accumulata               574,60       582,22                    578,41
Discesa accumulata             -569,59      -579,53                   -574,56
Distanza percorsa                14,42        14,64                     14,53
Media oraria                      4,12         4,18                      4,15
Ora di partenza               11:59:11     11:58:44             
Ora a max. altitudine         13:58:26     13:48:16             
Ora di arrivo                 15:28:55     15:28:41             
Durata salita                 01:59:15     01:49:32                  01:54:23
Durata totale escursione      03:29:43     03:29:56                  03:29:50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,02         4,53     00:13:15        1,00         4,39     00:13:40                                      
        2,01         5,23     00:11:28        2,00         5,26     00:11:24                                      
        3,02         4,77     00:12:34        3,00         4,91     00:12:13                                      
        4,01         4,56     00:13:09        4,01         4,84     00:12:23                                      
        5,01         3,75     00:15:59        5,00         3,82     00:15:41                                      
        6,02         3,49     00:17:12        6,00         3,60     00:16:39                                      
        7,01         2,47     00:24:15        7,00         2,65     00:22:40                                      
        8,02         2,26     00:26:33        8,01         2,14     00:27:59                                      
        9,01         4,69     00:12:46        9,00         4,54     00:13:12                                      
       10,01         4,98     00:12:02       10,01         4,77     00:12:34                                      
       11,02         5,16     00:11:38       11,01         5,54     00:10:49                                      
       12,02         5,41     00:11:05       12,01         5,58     00:10:45                                      
       13,00         5,37     00:11:10       13,01         5,33     00:11:14                                      
       14,02         5,24     00:11:26       14,00         5,22     00:11:29                                      
       14,42         4,71     00:05:04       14,64         5,35     00:07:06                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,02        49,63         1,56        1,00        47,89         4,38                                      
        2,01        27,58         0,00        2,00        26,59         0,00                                      
        3,02        62,08         0,00        3,00        52,30         0,20                                      
        4,01        84,18         0,00        4,01        90,10         0,80                                      
        5,01        54,53         0,73        5,00        49,30         3,70                                      
        6,02       110,66         0,00        6,00       121,40         0,00                                      
        7,01       169,69         0,05        7,00       145,90         1,41                                      
        8,02         1,79       143,48        8,01        32,52       122,51                                      
        9,01         0,00        94,81        9,00         2,31       112,32                                      
       10,01         0,00        96,14       10,01         0,20        88,00                                      
       11,02         5,79        74,78       11,01         5,00        77,29                                      
       12,02         0,03        73,51       12,01         1,30        73,80                                      
       13,00         0,00        21,56       13,01         0,50        22,70                                      
       14,02         4,52        34,39       14,00         3,51        28,21                                      
       14,42         4,11        28,58       14,64         3,40        44,21                                      
                                                                                                                  
